| No | Province | District Governments DBE1 (Up to 2011) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Target Districts | Expansion Districts | PPA Districts | Dissemination Districts | Total | ||
| 1 | Aceh | Aceh Besar | Simeulue | |||
| Kota Banda Aceh | Singkil | |||||
| Aceh Tengah | Aceh Selatan | |||||
| Bireun | Aceh Tenggara | |||||
| Pidie | Aceh Timur | |||||
| Aceh Barat | ||||||
| Aceh Utara | ||||||
| Aceh Barat Daya | ||||||
| Gayo Lues | ||||||
| Aceh Tamiang | ||||||
| Nagan Raya | ||||||
| Aceh Jaya | ||||||
| Bener Meriah | ||||||
| Pidie Jaya | ||||||
| Kota Sabang | ||||||
| Kota Langsa | ||||||
| Kota Lhokseumawe | ||||||
| Kota Subussalam | ||||||
| Total | 5 | 18 | 0 | 0 | 23 | |
| 2 | North Sumatera | Deli Serdang | Padang Lawas | |||
| Tapanuli Utara | Padang Lawas Utara | |||||
| Kota Binjai | ||||||
| Kota Sibolga | ||||||
| Kota Tebing Tinggi | ||||||
| Dairi | ||||||
| Tapanuli Selatan | ||||||
| Kota Tanjung Balai | ||||||
| Total | 8 | 0 | 0 | 2 | 10 | |
| 3 | Banten | Lebak | Tangerang | |||
| Kota Cilegon | Serang | |||||
| Kota Tangerang | Pandeglang | |||||
| Kota Serang | ||||||
| Kota Tangerang Selatan | ||||||
| Total | 3 | 0 | 0 | 5 | 8 | |
| 4 | DKI Jakarta | Kota Jakarta Pusat | ||||
| Total | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 5 | West Java | Indramayu | Kota Cimahi | Bandung | ||
| Karawang | Banjar | |||||
| Sukabumi | Bekasi | |||||
| Garut | Bogor | |||||
| Subang | Ciamis | |||||
| Kota Bogor | Cianjur | |||||
| Kota Bandung | ||||||
| Kota Garut | ||||||
| Kuningan | ||||||
| Purwakarta | ||||||
| Sumedang | ||||||
| Total | 6 | 1 | 0 | 11 | 18 | |
| 6 | Central Java | Jepara | Kota Surakarta | Klaten | Batang | |
| Boyolali | Temanggung | |||||
| Karanganyar | Sragen *) | |||||
| Klaten | Pekalongan | |||||
| Kudus | Kota Salatiga | |||||
| Blora *) | Kota Tegal | |||||
| Demak *) | Kota Pekalongan | |||||
| Grobogan | Kota Magelang | |||||
| Purworejo | Wonosobo *) | |||||
| Wonogiri *) | ||||||
| Kebumen *) | ||||||
| Banjarnegara *) | ||||||
| Brebes *) | ||||||
| Purbalingga *) | ||||||
| Total | 9 | 1 | 1 | 14 | 24 | |
| 7 | DI Yogyakarta | Bantul | Gunung Kidul | |||
| Sleman | ||||||
| Kota Yogyakarta | ||||||
| Total | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | |
| 8 | East Java | Bangkalan *) | Kota Batu | |||
| Sidoarjo | Kota Blitar | |||||
| Tuban | Kota Madiun | |||||
| Kota Mojokerto | Kota Kediri | |||||
| Kota Surabaya | Kota Probolinggo | |||||
| Bojonegoro *) | Jombang | |||||
| Nganjuk *) | Lamongan | |||||
| Pasuruan | Kediri | |||||
| Sampang *) | Tulungagung | |||||
| Ponorogo | ||||||
| Magetan | ||||||
| Jember | ||||||
| Bondowoso | ||||||
| Mojokerto | ||||||
| Malang | ||||||
| Total | 9 | 0 | 0 | 15 | 24 | |
| 9 | South Sulawesi | Enrekang | Barru | |||
| Jeneponto | ||||||
| Pangkajene Kepulauan | ||||||
| Soppeng | ||||||
| Kota Palopo | ||||||
| Luwu | ||||||
| Pinrang | ||||||
| Sidenreng rappang | ||||||
| Kota Makassar | ||||||
| Total | 9 | 1 | 0 | 0 | 10 | |
| 10 | West Papua | Kota Sorong | Sorong **) | |||
| Sorong Selatan | ||||||
| Manokwari | ||||||
| Total | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | |
| 11 | South Sumatera | Banyu Asin | ||||
| Ogan Komering Ulu | ||||||
| Empat Lawang | ||||||
| Lahat | ||||||
| Muara Enim | ||||||
| Musi Banyuasin | ||||||
| Musi Rawas | ||||||
| Ogan Ilir | ||||||
| Ogan Komering Ilir | ||||||
| Ogan Komering Ulu Selatan | ||||||
| Ogan Komering Ulu Timur | ||||||
| Kota Lubuk Linggau | ||||||
| Kota Pagar Alam | ||||||
| Kota Palembang | ||||||
| Prabumulih | ||||||
| Total | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | |
| 12 | West Sumatera | Kota Solok | ||||
| Kota Pandang Panjang | ||||||
| Total | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 13 | NTT | Ende | ||||
| Nagekeo | ||||||
| Ngada | ||||||
| Total | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 14 | Papua | Biak **) | ||||
| Jayawijaya **) | ||||||
| Jayapura **) | ||||||
| Total | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 15 | Lampung | Kota Bandar Lampung | ||||
| Kota Metro | ||||||
| Way Kanan | ||||||
| Lampung Timur | ||||||
| Lampung Selatan | ||||||
| Total | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
| Grand Total | 50 | 21 | 7 | 77 | 154 | |
Note :
*) : Dissemination funded by BEC-TF
**) : Dissemination funded by UNICEF